Цены от 21.11.2022г.
![]() |
Диаметр, см | Сосна | Кедр | Лиственница |
Цена за м3 | ||||
26-30 | 18 500 | 25 500 | 25 500 | |
32-38 | 18 500 | 25 500 | 25 500 | |
40-60 | 21 000 | 27 500 | 27 500 |
![]() |
Диаметр, см | Сосна | Кедр | Лиственница |
Цена за м3 | ||||
26-30 | 21 500 | 28 500 | 28 500 | |
32-38 | 21 500 | 29 500 | 29 500 | |
40-60 | 22 500 | 33 000 | 33 000 |
![]() |
Диаметр, см | Сосна | Кедр | Лиственница |
Цена за м3 | ||||
26-30 | 23 500 | 30 500 | 30 500 | |
32-38 | 23 500 | 31 500 | 31 500 | |
40-60 | 24 500 | 35 500 | 35 500 |
Элементы по технологии POST and BEAM (Кедр). от 32 000 р/м3.
![]() |
Средний размер, см | Сосна | Кедр | Лиственница |
Цена за м3 | ||||
25 | 27 500 | 38 000 | 37 500 | |
30 | 26 500 | 38 000 | 37 500 | |
35 | 26 500 | 38 000 | 37 500 |
Дополнительно:
Раз в неделю, мы предоставляем Заказчику отчет о выполнении работ с фотографиями.
Также Заказчик или его представитель имеет право в любой рабочий день прибыть на производственную площадку для контроля производимых работ.