Проектирование деревянных домов
Мы предлагаем индивидуальное проектирование которое избавит вас от многих ошибок в получении разрешения и регистрации дома, производстве и строительстве деревянного дома, а самое главное обслуживание и эксплуатация !!! Мы делаем Проекты домов из оцилиндрованного бревна, домов ручной рубки, деревянные церкви и часовни, Post and Beam.
Цены на проектирование от 09.02.2022г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 150 р/м2+2500 | 250 р/м2+4500 | 450 р/м2+6500 |
СОСТАВ ПРОЕКТА И ВАРИАНТ | ЭСКИЗ (ЭП) | СТАНДАРТ (МП) | ПОЛНЫЙ (АС) |
Планы этажей (назначение помещений, их размеры, площадь) | + | + | + |
4 фасада строения (высотные и линейные размеры) | + | + | + |
3D - виды строения ( наружние и внутренние ) от 8 видов | + | + | |
3D - виды строения ( наружние и внутренние ) до 4 видов | + | ||
Разрез по зданию (строению) | + | ||
Развертки деревянных стен по осям ( с указанием спец - крепежей) | + | + | |
Спецификация бревен для производство ( итоговый объем сруба ) | + | + | |
Карта раскроя бревен из 6 метровых заготовок | + | + | + |
Проект фундамента (разработка согласно геологии) | + | ||
План кирпичного цоколя | + | ||
Схема расположения балок перекрытий (все этажи) по расчету SCAD | + | ||
Схема расположения стропил (планы стропил) по расчеу SCAD | + | ||
3Д - виды балки и стропила от 4 видов | + | ||
Узлы крепления и соединения элементов ( типовые ) | + | ||
Узлы крепления и соединения элементов ( индивидуальные ) | + | ||
План кровли с развертками | + | ||
Окна, двери (спецификация) | + | ||
Общие данные (текстовая часть с описанием климата, конструктивных решений) | + | + | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | |||
при устройстве перекрытий с использованием «матничных» бревен | на 40% | на 30% | на 15% |
при проектировании цокольных (подвальных) этажей | - | - | на 40% |
при проектировании сложной стропильной системы ( каркасные брусчатые «наслонные» системы, «висячие» системы, шатровые системы, системы с большими пролетами и т. п.) | - | от 30% | от 30% |
проектирование церквей и часовен | 400 р/м2+4500 | 800 р/м2+6000 | 1200 р/м2+7500 |
проектирование Post and Beam | 700 р/м2+4500 | 900 р/м2+6000 | 1500 р/м2+7500 |
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
250 р/м2+4500 | 450 р/м2+6500 | 150 р/м2+2500 |
ВАРИАНТ И СОСТАВ ПРОЕКТА |
СТАНДАРТ (МП) | ПОЛНЫЙ (АС | ЭСКИЗ (ЭП) |
Планы этажей (назначение помещений, их размеры, площадь) |
+ | + | + |
4 фасада строения (высотные и линейные размеры) |
+ | + | + |
3D - виды строения (наружние и внутренние) от 8 видов |
+ | + | |
3D - виды строения (наружние и внутренние) до 5 видов |
+ | ||
Разрез по зданию (строению) |
+ | ||
Развертки деревянных стен по осям ( с указанием спец - крепежей) |
+ | + | |
Спецификация бревен для производство ( итоговый объем сруба ) |
+ | + | |
Карта раскроя бревен из 6 метровых заготовок |
+ | + | + |
Проект фундамента (разработка согласно геологии) |
+ | ||
План кирпичного цоколя | + | ||
Схема расположения балок перекрытий (все этажи) + расчет SCAD |
+ | ||
Схема расположения стропил (планы стропил) + расчет SCAD |
+ | ||
3Д - виды балки и стропила от 4 видов |
+ | ||
Узлы крепления и соединения элементов ( типовые ) |
+ | ||
Узлы крепления и соединения элементов ( индивидуальные ) |
+ | ||
План кровли с развертками | + | ||
Окна, двери (спецификация) | + | ||
Общие данные (текстовая часть с описанием климата, конструктивных решений) |
+ | + |
Пример проекта
Для экономии времени и денег на подготовку проекта, важно заранее продумать все корректировки и параметы дома в комплексе.